|
|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-01-2023 20:20:58 | 26-12-2024 19:47:50 | 55% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Baní | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$4,371,290.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90314 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 05-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |