|
|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 29-01-2023 19:52:34 | 26-12-2024 21:05:02 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Peravia | Baní | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$10,710,200.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90309 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-11-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |