|
|
|
|
La obra tiene un impacto positivo en la movilidad y el desarrollo de la región Sur, diseñada para aliviar el congestionamiento en el centro de la ciudad y mejorar la conectividad entre los principales puntos del Sur, reduciendo los tiempos de viaje y potenciando la actividad económica local al conectar eficientemente áreas productivas.
Se construye con una inversión superior a los RD$2,200 millones y tendrá una longitud de 19.60 kilómetros y dos carriles por sentido de circulación.
Con una extensión de 19 kilómetros y la construcción de 17 puentes, esta infraestructura reducirá considerablemente los tiempos de desplazamiento entre las distintas provincias de la referida región.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 29-01-2023 19:35:28 | 04-04-2025 17:56:10 | 85% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Sur Oriental | Valdesia | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Peravia | Baní | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Movilidad | RD$2,199,330,000.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90301 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 15-11-2022 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |