|
|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 16:48:28 | 26-12-2024 18:30:37 | 55% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Seguridad | RD$8,040,120.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90293 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 08-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |