|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 16:17:37 | 26-12-2024 18:41:14 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INAPA | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$11,413,300.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90283 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 20-07-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |