|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 16:13:58 | 26-12-2024 18:42:11 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$11,841,300.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90282 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 22-06-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |