|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 02:33:02 | 26-12-2024 18:50:51 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| APORDOM | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$17,915,900.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90275 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 28-04-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |