|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 01:52:26 | 26-12-2024 18:59:05 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$71,942,400.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90263 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 25-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |