|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 26-01-2023 01:06:38 | 15-02-2025 11:51:36 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Barahona | Barahona | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$2,232,150,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90255 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 14-11-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |