|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 24-01-2023 16:38:08 | 26-12-2024 19:10:10 | 50% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MINERD | Cibao/Norte | Cibao Occidental | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Educación | RD$32,825,900.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90252 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 22-08-2022 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |