|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 24-01-2023 16:35:11 | 26-12-2024 19:11:32 | 48% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$34,086,900.00 | Detenida |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90251 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |