|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 24-01-2023 16:32:21 | 26-12-2024 19:12:31 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MEM | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$59,377,900.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90250 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 09-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |