|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 24-01-2023 16:19:24 | 26-12-2024 19:14:07 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago Rodríguez | Monción | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$23,585,500.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90246 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 15-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |