|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 24-01-2023 01:39:56 | 26-12-2024 19:25:22 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MINERD | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$32,825,900.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90233 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 20-09-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |