|
|
|
|
Puentes
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 23-01-2023 18:06:11 | 26-12-2024 21:21:25 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$32,396,300.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90218 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 11-05-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |