|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 23-01-2023 17:01:32 | 26-12-2024 21:22:29 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hato Mayor | Sabana de la Mar | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$97,802,600.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90216 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 12-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |