|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-01-2023 23:42:36 | 26-12-2024 21:37:47 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$7,436,800.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90201 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 14-11-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |