|
|
|
|
| Carreteras / Autopistas / Calles |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-01-2023 22:44:11 | 26-12-2024 21:50:08 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$2,656,690.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90187 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |