|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-01-2023 22:41:53 | 26-12-2024 21:50:46 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$3,751,470.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90186 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 11-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |