|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 21-01-2023 22:25:29 | 26-12-2024 21:54:31 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$4,403,970.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90180 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 17-01-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |