|
|
|
|
Infraestructura. Lote 14: Item 1 Construcción de canchas en Palmarejo, ubicada en Villa González, provincia Santiago.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 21-01-2023 22:19:48 | 26-12-2024 21:56:30 | 50% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Santiago | Villa González | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Bienestar | RD$0.00 | En Ejecución | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Mejora | EEC-90178 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 08-11-2022 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |