|
|
|
|
| Redes para agua o saneamiento |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 18-01-2023 02:44:02 | 26-12-2024 22:02:37 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CORAASAN | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90105 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 31-05-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |