|
|
|
|
Carreteras / Autopistas / Calles
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 17-01-2023 23:52:08 | 27-12-2024 07:36:49 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$67,241,200.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90083 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 05-04-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |