|
|
|
|
Canales de Riego
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 17-01-2023 23:34:10 | 27-12-2024 07:36:12 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| INDRHI | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90081 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-08-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |