|
|
|
|
| Carreteras / Autopistas / Calles |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 16-01-2023 23:49:26 | 27-12-2024 07:40:54 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$496,666,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90059 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 09-11-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |