|
|
|
|
| Hospitales/centros de Salud |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 15-01-2023 00:22:45 | 27-12-2024 07:41:48 | 80% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$785,121,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-90056 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 06-06-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |