|
|
|
|
Vivienda
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 15-01-2023 00:12:39 | 27-12-2024 07:42:36 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$1,508,700,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90054 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 11-10-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |