|
|
|
|
| Acueductos/ Presas/ embalses |
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 14-01-2023 22:28:07 | 27-12-2024 07:44:25 | 50% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Cibao/Norte | Cibao Norcentral |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Santiago | Santiago | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Agua | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-90050 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 14-01-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |