|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución | |||||
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 12:08:29 | 15% | |||||
| Ministerio | Región | Sub-Región | |||||
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Norcentral | |||||
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal | |||||
| Espaillat | Moca | --- | |||||
| Clasificación | Total Contratado | Estado | |||||
| Movilidad | RD$150,000,000.00 | Detenida | |||||
| Tipo de Obra | Gestión | Código | |||||
| Infraestructura | Heredada | EEC-90009 | |||||
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración | |||||
| 18-04-2023 | -- | -- | |||||
| Impacto Social | |||||||
|
|||||||
| Grado de Satisfacción (1 Valoraciones) | |||||||
|
|||||||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |