|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 07:59:16 | 40% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Duarte | Villa Riva | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Seguridad | RD$8,011,010.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-60042 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2021 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |