|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 09:14:53 | 40% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Duarte | San Francisco de Macorís | La Peña |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$23,916,700.00 | Próxima a Iniciar |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-60029 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2020 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |