|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 08:17:48 | 40% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Duarte | San Francisco de Macorís | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$89,696,800.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-60018 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2021 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |