|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 17:54:04 | 25% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Occidental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Dajabón | Dajabón | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$0.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-40018 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-04-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |