|
|
|
|
El edificio cuenta con 74 consultorios y una capacidad de realizar 600 sonografías al día, además de un tomógrafo, mamógrafo y densitómetro, un los edificios de patología forense, una planta de tratamiento de desechos sólidos, un edifico de seguridad y monitoreo, y el más reciente.
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 30-12-2024 14:16:52 | 100% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Metropolitana |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Distrito Nacional | Distrito Nacional | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Salud | RD$14,000,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-308 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |