|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 09:44:37 | 45% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Sur Oriental | Yuma |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$38,042,900.00 | Terminada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Mejora | EEC-28015 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2021 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2025 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |