|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 10:27:55 | 20% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| CPADP | Sur Oriental | Valdesia |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Monte Plata | Monte Plata | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$11,843,700.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-19057 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 24-04-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |