|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 19:07:06 | 42% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| ETED | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Independencia | Jimaní | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Bienestar | RD$223,387,000.00 | No Iniciada |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-12014 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 28-04-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |