|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 19:07:32 | 42% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| EGEHID | Sur Occidental | Enriquillo |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Independencia | Duvergé | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Movilidad | RD$4,136,200.00 | Próxima a Iniciar |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-12011 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 18-01-2020 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |