|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 19:10:24 | 25% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MIVED | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hermanas Mirabal | Villa Tapia | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$33,095,400.00 | Detenida |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Heredada | EEC-11022 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |