|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 19:12:20 | 25% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MOPC | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Educación | RD$47,725,800.00 | Detenida |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-11012 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 03-05-2023 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |