|
|
|
|
| Fecha de Registro | Última Actualización | % de Ejecución |
| 01-01-2023 15:40:27 | 27-12-2024 19:12:33 | 25% |
| Ministerio | Región | Sub-Región |
| MINPRE | Cibao/Norte | Cibao Oriental |
| Provincia | Municipio | Distrito Municipal |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | --- |
| Clasificación | Total Contratado | Estado |
| Vivienda | RD$48,320,000.00 | En Ejecución |
| Tipo de Obra | Gestión | Código |
| Infraestructura | Nueva | EEC-11011 |
| Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha de inauguración |
| 01-01-2022 | -- | -- |
| Impacto Social | ||
|
||
| Grado de Satisfacción (0 Valoraciones) | ||
|
|
||
![]() |
| @ 2026 TII / TECNOLOGIA INTEGRAL INSTITUCIONAL |